Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka produksi padi di wilayah ini mengalami peningkatan stabil selama periode 2018-2023. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan produksi mencapai 316.213 ton.
Kenaikan ini menunjukkan tren positif dan komitmen kuat dari para petani dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Ciamis.
Faktor-faktor seperti perluasan lahan sawah, peningkatan produktivitas padi, dan dukungan pemerintah melalui bantuan pupuk, benih, dan alat pertanian menjadi kunci utama keberhasilan ini.
Di tengah fluktuasi harga beras nasional, pencapaian ini membawa angin segar bagi masyarakat Ciamis.
Peningkatan produksi padi ini tak hanya menandakan kemandirian pangan lokal, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi para petani dan pelaku usaha di sektor hilir.
Melihat tren positif ini, berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi padi di Ciamis.
Perluasan area tanam, optimalisasi teknologi pertanian, dan penguatan infrastruktur pendukung menjadi beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan.
Kerjasama dan sinergi antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan Ciamis sebagai lumbung padi Jawa Barat yang tangguh dan berkelanjutan.
Produksi Padi Menurut Kabupaten & Kota di Jawa Barat 2018-2023
Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi Jawa Barat | 964.735.900,00 | 908.495.700,00 | 901.677.258,00 | 911.357.300,00 | 943.372.309,00 | 909.593.800,00 |
Bogor | 34.868.360,00 | 30.786.090,00 | 29.897.465,00 | 28.515.400,00 | 29.989.380,00 | 28.115.300,00 |
Sukabumi | 52.585.900,00 | 46.876.430,00 | 52.145.925,00 | 49.292.630,00 | 50.822.048,00 | 51.513.600,00 |
Cianjur | 69.672.600,00 | 64.180.430,00 | 62.299.232,00 | 61.177.300,00 | 61.794.103,00 | 63.900.600,00 |
Bandung | 31.486.920,00 | 34.421.440,00 | 27.715.628,00 | 31.071.520,00 | 28.920.570,00 | 30.391.900,00 |
Garut | 44.958.450,00 | 44.939.500,00 | 42.491.390,00 | 44.331.990,00 | 44.131.620,00 | 45.226.000,00 |
Tasikmalaya | 51.004.880,00 | 44.124.170,00 | 44.435.824,00 | 44.590.920,00 | 43.096.173,00 | 40.749.400,00 |
Ciamis | 31.621.300,00 | 27.673.410,00 | 28.279.146,00 | 32.033.070,00 | 30.567.617,00 | 29.587.600,00 |
Kuningan | 31.444.390,00 | 21.995.330,00 | 27.731.790,00 | 27.589.320,00 | 27.758.376,00 | 25.684.800,00 |
Cirebon | 55.256.480,00 | 50.257.500,00 | 49.708.010,00 | 46.473.070,00 | 49.469.998,00 | 48.847.600,00 |
Majalengka | 55.423.170,00 | 57.200.580,00 | 56.633.448,00 | 53.425.020,00 | 56.608.734,00 | 55.678.200,00 |
Sumedang | 33.050.850,00 | 30.266.890,00 | 30.717.800,00 | 26.203.780,00 | 29.816.300,00 | 28.782.600,00 |
Indramayu | 141.473.100,00 | 137.643.000,00 | 136.331.187,00 | 131.962.400,00 | 148.225.586,00 | 141.973.600,00 |
Subang | 99.099.490,00 | 94.293.200,00 | 97.075.974,00 | 95.945.640,00 | 103.878.058,00 | 101.607.700,00 |
Purwakarta | 17.727.630,00 | 14.382.000,00 | 15.995.749,00 | 16.786.530,00 | 18.873.169,00 | 18.432.700,00 |
Karawang | 113.367.100,00 | 111.781.400,00 | 108.787.390,00 | 123.413.400,00 | 122.688.008,00 | 109.665.700,00 |
Bekasi | 54.498.620,00 | 54.963.970,00 | 50.410.331,00 | 58.758.610,00 | 55.574.709,00 | 50.736.100,00 |
Bandung Barat | 17.093.500,00 | 15.898.840,00 | 16.464.049,00 | 14.649.460,00 | 15.364.829,00 | 14.616.500,00 |
Pangandaran | 19.439.810,00 | 17.459.700,00 | 15.498.257,00 | 14.000.070,00 | 14.867.061,00 | 14.146.500,00 |
Kota Bogor | 42.038,00 | 30.428,00 | 15.226,00 | 17.210,00 | 17.399,00 | 11.800,00 |
Kota Sukabumi | 1.443.650,00 | 1.510.337,00 | 1.453.267,00 | 1.512.341,00 | 1.325.434,00 | 1.622.900,00 |
Kota Bandung | 824.451,00 | 731.723,00 | 679.908,00 | 709.777,00 | 718.611,00 | 617.900,00 |
Kota Cirebon | 176.792,00 | 109.079,00 | 103.124,00 | 124.461,00 | 86.182,00 | 76.600,00 |
Kota Bekasi | 245.963,00 | 304.520,00 | 272.305,00 | 230.454,00 | 186.844,00 | 131.000,00 |
Kota Depok | 35.706,00 | 46.503,00 | 18.923,00 | 24.435,00 | 7.213,00 | 3.300,00 |
Kota Cimahi | 39.382,00 | 40.654,00 | 43.744,00 | 44.271,00 | 33.803,00 | 44.600,00 |
Kota Tasikmalaya | 4.694.305,00 | 3.704.164,00 | 3.634.980,00 | 4.911.808,00 | 5.423.366,00 | 4.203.200,00 |
Kota Banjar | 3.161.043,00 | 2.874.469,00 | 2.837.186,00 | 3.562.474,00 | 3.127.118,00 | 3.226.200,00 |
Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Eksplorasi konten lain dari Reportasee.com™
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.